Доставка по всей России!
Основная продукция
-
Универсальные делительные головки
- Универсальные делительные головки УДГ-Д
Каталог
Универсальные делительные головки УДГ-Д
Головки делительные позволяют производить различные фрезерные, зубофрезерные, расточные, сверлильные, разметочные и другие работы, связанные с поворотом детали на заданный угол.
Обработку деталей с помощью делительной головки можно производить в центрах, в патроне или на шпиндельной оправке и осуществлять следующие операции:
- непосредственное деление окружностей на число, кратное 24, т.е. на 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
- простое деление окружностей на число частей от 2 до 400 и на некоторые числа свыше 400
- дифференциальное деление окружностей на число частей от 43 до 400 без интервала, различные работы на фрезерных станках, связанные с делением окружности на неравные части в градусном выражении, нарезание спиралей
- работы на сверлильных и расточных станках, связанные с делением окружности на части, а также различные разметочные работы
| Наименование | Тип делительной головки | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| УДГ-Д-160 | УДГ-Д-200 | УДГ-Д-250 | УДГ-Д-320 | УДГ-Д-400 | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| Угол поворота шпинделя в вертикальной плоскости,° — вниз от линии центров |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| — вверх от линии центров | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Конус шпинделя (конус Морзе) | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 5 |
| Резьба рабочего конца шпинделя | М33 | М39 | М52 | М60 | М76 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 14,9 | 20,2 | 26,5 | 38,2 | 38,2 |
| Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 | 1:40 |
| Диаметр отверстий сменных колес | 20 х f9 | 20 х f9 | 20 х f9 | 32 х f9 | 32 х f9 |
| Число отверстий делительного диска:
— на одной стороне |
16, 19, 23, 30, 33, 39, 49 | 16, 19, 23, 30, 33, 39, 49 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 | 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 |
| — на другой стороне | 17, 21, 29, 31, 37, 41, 54 | 17, 21, 29, 31, 37, 41, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 | 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54 |
| Цена деления лимба непосредственного деления,° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ширина направляющих шпонок, мм | 12 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| Модуль сменных зубчатых колес, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расстояние от основания делительной головки до торца шпинделя при его вертикальном положении, мм, не более | 180 | 235 | 280 | 350 | 450 |
| Диаметр трехкулачкового патрона, мм | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 |
| Габаритные размеры основания делительной головки, мм | 212х156 | 260х180 | 260х180 | 290х234 | 290х234 |
| Масса, кг | 35,5 | 50 | 53,5 | 101 | 106 |
