Станочная оснастка

Телефон-факс (8352) 28-16-03

Электропочта

Доставка по всей России!

Основная продукция

Каталог

Запасные части, БелТАПАЗ (Гродно)

Прямой кулачок Прямой кулачок

схема прямого кулачка
Размеры и технические характеристики
  ø E F G H J K L M S
Ч7100-0001.004 80 32 11 31.5 6.5 6 11 11 7 6
Ч7100-0002.004 100 42 15 36 6.7 6 14 14 7 6
Ч7100-0003.004 125 51 20 38.5 8 8 16 19 7.5 7
7Ч100-0005.004 160 70 20 52 8 8 20 20 12 7
С7100-0033.004 200 85 28 60 8.5 10 29 29 14 8
С7100-0035.004 250 105 28 63 11.5 12 32 32 15 9
С7100-0041.004 315 125 36 91 13 12 40 40 24 10
7100-0045.004 400 145 36 92 15 12 40 50 22 10

обратный кулачок Обратный кулачок

схема обратного кулачка
Размеры и технические характеристики
  ø E F G H J N O M S
Ч7100-0001.006 80 32 11 31.5 6.5 6 11 11 7 6
Ч7100-0002.006 100 42 15 36 6.7 6 14 14 7 6
Ч7100-0003.006 125 51 20 38.5 8 8 16 19 7.5 7
Ч7100-0005.006 160 70 20 52 8 8 20 20 12 7
С7100-0033.008 200 85 28 60 8.5 10 29 29 14 8
С7100-0035.015 250 105 28 63 11.5 12 32 32 15 9
С7100-0041.009 315 125 36 91 13 12 40 40 24 10
7100-0045.009 400 145 36 92 15 12 40 50 22 10
С7100-0035.015/01 250 105 28 63 11.5 12 32 32 15 10
С7100-0035.015/02 250 105 28 63 11.0 12 32 32 15 10
С7100-0035.015/03 250 105 28 63 9.5 12 32 32 15 10


Рейка

Размеры и технические характеристики
  O А В С D E F
С 7100-0006.004 160 7,94 8 8 3 64 20
С 7100-0032.009 200 7,94 10 8,5 3 77,5 28
С 7100-0036.009 250 12,7 12 11,5 3 90 28
С 7100-0042.011 315 12,7 12 13 3 107 36
С 7100-0046.008 400 12,7 12 15 3 127 36
Размеры и технические характеристики (продолжение)
  G H J M N O P S
С 7100-0006.004 29,5 26 12,675 М8 10 38 7 7
С 7100-0032.009 32 35 12,675 М10 16 44,44 7 8
С 7100-0036.009 38 35,5 19,025 М12 20 54,4 7 9
С 7100-0042.011 40 50 19,025 М12 14 63,5 7 10
С 7100-0046.008 49 54 19,025 М16 20 76,2 12 10


Также в каталоге станочной оснастки можно купить