Доставка по всей России!
Основная продукция
-
Патроны токарные
- 3-х кулачковые самоцентрирующие спирально-реечные, Тип 1, БелТАПАЗ (Гродно)
- 3-х кулачковые самоцентрирующие спирально-реечные, Тип 2, БелТАПАЗ (Гродно)
- Запасные части, БелТАПАЗ (Гродно)
- Патроны токарные 3-х кулачковые клинореечные, БЗСП (Барановичи)
- 3-х кулачковые клиновые для станков-автоматов, БЗСП (Барановичи)
- 3-х кулачковые клиновые механизированные, БЗСП (Барановичи)
- 4-х кулачковые с независимым перемещением кулачков, БЗСП (Барановичи)
- Патроны токарные 3-х кулачковые, Тип 1, Bison-Bial (Польша)
- Патроны токарные 3-х кулачковые,Тип 2, Bison-Bial (Польша)
- Запасные части, Bison-Bial (Польша)
Каталог
Патроны токарные 3-х кулачковые самоцентрирующие спирально-реечные по ГОСТ 3889 (DIN 6350) Тип 1, БелТАПАЗ (Гродно)
Патрон токарный первого сорта
Патрон токарный — это металлическая трубка (обычно железная или медная) на станках разного типа, куда вставляется обтачиваемая заготовка. Патрон токарный позволяет добиться надежного зажима, что делает обработку детали быстрой и качественной. Разумеется, патрон токарный обязательно должен быть первого сорта, иначе производительность труда на станке может заметно упасть.
Наша компания предлагает лишь высококачественные патроны токарные по доступным ценам! Более того, мы даем гарантию на каждый приобретенный у нас патрон токарный. Ведь мы сотрудничаем только с ведущими российскими производителями станочной оснастки. В нашем каталоге вы также найдете стол поворотный (разных типов), тиски, головку электромеханическую, пневмоцилиндры и т. д.

| Наружный диаметр D, мм | ø80 | ø100 | ø125 | ø160 | ø200 | ||
| Варианты исполнения * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Обозначение патрона токарного | Ч 7100— 0001 |
Ч 7100— 0002 |
Ч 7100— 0003 |
Ч 7100— 0005 |
Ч 7100— 0006 |
C 7100— 0007 |
C 7100— 0008 |
| Материал корпуса | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | сталь | сталь |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 55Н7 | 72Н7 | 95Н7 | 130Н7 | 130Н7 | 165Н7 | 165Н7 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 66 | 86 | 108 | 142 | 142 | 180 | 180 |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 3×М 6 | 3×М 8 | 3×М 8 | 3×М 8 | 3×М 8 | 6×М10 | 6×М10 |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 16,5 | 20 | 32 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 25 | 35 | 45 | 70 | 70 | 95 | 95 |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 65 | 80 | 112 | 170 | 170 | 210 | 210 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 70 | 90 | 120 | 160 | 160 | 205 | 205 |
| Высота корпуса в сборе, Н, мм | 50 | 55 | 56 | 60 | 60 | 75 | 75 |
| Высота патрона токарного, Н1, мм | 66 | 80 | 75 | 92 | 92 | 113 | 113 в сборе |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 4000 | 3600 | 2500 | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 |
| Минимальная суммарная сила зажима,Н | 10000 | 17000 | 24000 | 31000 | 31000 | 37000 | 37000 |
| Масса патрона токарного, кг | 1,6 | 3,2 | 4,3 | 6,4 | 6,4 | 15 | 15 |
| Наружный диаметр D, мм | ø250 | ø315 | ø400 | |||
| Варианты исполнения * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Обозначение патрона токарного | C 7100— 0009 |
C 7100— 0010 |
C 7100— 0011 |
C 7100— 0012 |
C 7100— 0015 |
C 7100— 0016 |
| Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 210Н7 | 210Н7 | 210Н7 | 165Н7 | 210Н7 | 210Н7 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 | 226 | 290 | 290 | 368 | 368 |
| Количество (n) и размер (d) крепежных отверстий | 6×М12 | 6×М12 | 6×М12 | 6×М12 | 6×М16 | 6×М16 |
| Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 136 | 136 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 |
| Максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 250 | 250 | 290 | 290 | 380 | 380 |
| Максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 250 | 250 | 310 | 310 | 400 | 400 |
| Высота корпуса в сборе, Н, мм | 89,5 | 89,5 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| Высота патрона токарного, Н1, мм | 122,5 | 122,5 в сборе |
158,5 | 158,5 в сборе |
157 | 157 в сборе |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 | 1600 | 1600 |
| Минимальная суммарная сила зажима,Н | 46000 | 46000 | 55000 | 55000 | 65000 | 65000 |
| Масса патрона токарного, кг | 28 | 28 | 50 | 50 | 80 | 80 |
* Варианты исполнения
- С цельными кулачками
- Со сборными кулачками — продукция, изготавливаемая по заказу, комплектуется только рейками
